

収益 プレアール深江橋Ⅱ
販売価格
10,600万円
10,600万円
間取り | - | 階数 | 5階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和61年3月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市東成区深江北3丁目7番15号 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
建物面積 | 1階:153.08㎡ 2階~5階:各階136.89㎡ | 土地面積 | 192.79㎡ |


中古戸建 京都市右京区西院戸建
販売価格
1億3,000万円
1億3,000万円
間取り | 5SLDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 平成4年1月 | 専有面積 | - |
所在地 | 京都市右京区西院金槌町11 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
建物面積 | 282.82㎡ 1階 113.08㎡ 2階 95.75㎡ 3階 41.04㎡ 地下 32.95㎡ | 土地面積 | 261.78㎡ |


中古マンション メロディーハイム牧野公園2番館
販売価格
2,280万円
2,280万円
間取り | 3LDK | 階数 | 4階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成8年7月 | 専有面積 | 75.31㎡ |
所在地 | 大阪府枚方市牧野阪3丁目17番18号 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古戸建 東大阪市若江北町3丁目 戸建
販売価格
2,380万円
2,380万円
間取り | 3LDK | 階数 | 3階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成9年5月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪府東大阪市若江北町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
建物面積 | 延床面積98.01㎡ | 土地面積 | 55.60㎡ |


中古戸建 生野区新今里二丁目 戸建
販売価格
5,480万円
5,480万円
間取り | 1SLDK | 階数 | 2階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成22年2月 | 専有面積 | - |
所在地 | 生野区新今里二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄奈良線「今里」駅 徒歩6分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩6分 | ||
建物面積 | 1階:42.43㎡、2階:42.98㎡ 延床面積:85.41㎡ | 土地面積 | 84.58㎡ |


中古戸建 城東区野江3丁目 築浅戸建
販売価格
4,980万円
4,980万円
間取り | 2S SLDK | 階数 | 3階 |
---|---|---|---|
築年数 | 令和2年12月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市城東区野江3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 野江内代駅徒歩約5分 JRおおさか東線 JR野江駅徒歩約8分 京阪本線 野江駅徒歩約10分 | ||
建物面積 | 延床面積103.57㎡ | 土地面積 | 61.98㎡ |


中古マンション ネオハイツ東住吉
販売価格
2,480万円
2,480万円
間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成9年6月 | 専有面積 | 70.35㎡ |
所在地 | 大阪市東住吉区中野2丁目5-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション 谷町セントラルハイツ
販売価格
3,998万円
3,998万円
間取り | 2LDK | 階数 | 7階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和53年8月 | 専有面積 | 58.36㎡ |
所在地 | 大阪市中央区谷町五丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩約2分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古戸建 鶴見区今津南3丁目戸建
販売価格
4,280万円
4,280万円
間取り | 4LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 令和6年8月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市鶴見区今津南3丁目1番15号 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR片町線「徳庵」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 1階 38.47㎡ 2階 37.66㎡ 3階 37.66㎡ 延床面積 113.79㎡ | 土地面積 | 55.03㎡ |


新築戸建 住吉区墨江3丁目新築戸建
販売価格
4,285万円
4,285万円
間取り | 4LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 令和7年2月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市住吉区墨江3丁目6番18号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線「細井川」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 1階 37.05㎡ 2階 48.03㎡ 3階 27.45㎡ 延床面積 112.53㎡ | 土地面積 | 92.66㎡ |