



中古マンション ネオハイツ東住吉
販売価格
2,680万円
2,680万円
間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成9年6月 | 専有面積 | 70.35㎡ |
所在地 | 大阪市東住吉区中野2丁目5-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩8分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション 谷町セントラルハイツ
販売価格
3,998万円
3,998万円
間取り | 2LDK | 階数 | 7階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和53年8月 | 専有面積 | 58.36㎡ |
所在地 | 大阪市中央区谷町五丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩約2分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古戸建 鶴見区今津南3丁目戸建
販売価格
4,280万円
4,280万円
間取り | 4LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 令和6年8月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市鶴見区今津南3丁目1番15号 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR片町線「徳庵」駅徒歩11分 | ||
建物面積 | 1階 38.47㎡ 2階 37.66㎡ 3階 37.66㎡ 延床面積 113.79㎡ | 土地面積 | 55.03㎡ |


新築戸建 住吉区墨江3丁目新築戸建
販売価格
4,285万円
4,285万円
間取り | 4LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 令和7年2月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市住吉区墨江3丁目6番18号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線「細井川」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | 1階 37.05㎡ 2階 48.03㎡ 3階 27.45㎡ 延床面積 112.53㎡ | 土地面積 | 92.66㎡ |


中古戸建 大阪市旭区清水3丁目 戸建
販売価格
6,880万円
6,880万円
間取り | 3LDK | 階数 | 3階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和49年11月 | 専有面積 | 151.47㎡ |
所在地 | 大阪市旭区清水3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線「清水」駅 徒歩約5分 | ||
建物面積 | 1階57.10㎡ 2階57.10㎡ 3階37.27㎡ | 土地面積 | 94.41㎡ |


中古マンション 日商岩井グリーンサイドマンション
販売価格
1,200万円
1,200万円
間取り | 3LDK | 階数 | 4階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和54年9月 | 専有面積 | 63.84㎡ |
所在地 | 豊中市利倉西二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「園田」駅 徒歩15分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古戸建 鶴見区諸口4丁目 戸建
販売価格
1,298万円
1,298万円
間取り | 3DK | 階数 | 2階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和59年5月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市鶴見区諸口4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
建物面積 | 1階:27.58㎡ 2階:26.32㎡ 延べ53.90㎡ | 土地面積 | 38.88㎡ |


中古戸建 鶴見区諸口4丁目 戸建
販売価格
2,685万円
2,685万円
間取り | 3LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 平成1年3月 | 専有面積 | 102.65㎡ |
所在地 | 大阪市鶴見区諸口四丁目14番23号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅徒歩約13分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅徒歩約14分 | ||
建物面積 | 1階 34.14㎡ 2階 35.35㎡ 3階 33.16㎡ | 土地面積 | 42.03㎡ |


中古マンション サウスオールシティレフトウイング
販売価格
4,180万円
4,180万円
間取り | 3LDK | 階数 | 16階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成21年2月 | 専有面積 | 72.68㎡ |
所在地 | 堺市西区鳳南町3丁199-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション 大阪市西成区玉出東一丁目 戸建
販売価格
2,680万円
2,680万円
間取り | 4LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 平成8年7月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市西成区玉出東一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海電鉄本線「岸里玉出」駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線「東玉出」駅 徒歩2分 | ||
建物面積 | 延床面積:85.92㎡ 1階部分:18.48㎡ 2階部分:35.81㎡ 3階部分:31.63㎡ | 土地面積 | 47.44㎡ |