
新築戸建 西成区千本北二丁目 新築戸建
販売価格
3,880万円
3,880万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和8年3月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市西成区千本北二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ四ツ橋線「岸里」駅 徒歩約11分 南海汐見橋線「西天下茶屋」駅 徒歩約7分 | ||
| 建物面積 | 1階部分:18.63㎡ 2階部分:34.02㎡ 3階部分:34.02㎡ 延床面積:86.67㎡ | 土地面積 | 53.54㎡ |
中古戸建 大阪市鶴見区浜3丁目 戸建
販売価格
2,200万円
2,200万円
| 間取り | 5LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅 徒歩約11分 | ||
| 建物面積 | 合計104.92㎡ | 土地面積 | 37.71㎡ |
中古マンション パレ京橋
販売価格
3,298万円
3,298万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和58年月 | 専有面積 | 68.85㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区野江1-11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「京橋」駅まで徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ヴェルシティ東大阪スカイ
販売価格
2,698万円
2,698万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成19年月 | 専有面積 | 61.60㎡ |
| 所在地 | 大阪府東大阪市長田3丁目8-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線・近鉄けいはんな線 「長田」駅まで徒歩約6分 始発駅です | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
ビル 大阪市城東区永田2丁目 倉庫、事務所、ビル
販売価格
7,000万円
7,000万円
| 間取り | - | 階数 | 4階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成2年7月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市城東区永田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線・片町線「放出」まで徒歩約10分 | ||
| 建物面積 | 1階88.95㎡、2階92.43㎡、3階89.70㎡、4階83.24、延床面積355.32㎡ 約107坪 | 土地面積 | 154.34㎡ |
中古マンション 日商岩井グリーンサイドマンション
販売価格
1,980万円
1,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和54年9月 | 専有面積 | 62.72㎡ |
| 所在地 | 豊中市利倉西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線「園田」駅 徒歩15分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション リバーガーデンこのはな
販売価格
4,280万円
4,280万円
| 間取り | 4LDK | 階数 | 11階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成18年9月 | 専有面積 | 84.10㎡ |
| 所在地 | 大阪市此花区島屋6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR桜島線「ユニバーサルシティ」駅徒歩約2分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション クレールメゾン今里ヴィサージュ
販売価格
4,780万円
4,780万円
| 間取り | 4LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成13年11月 | 専有面積 | 75.10㎡ |
| 所在地 | 大阪市東成区玉津2丁目19番17号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線 鶴橋駅 徒歩7 分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ライオンズマンション都島高倉町
販売価格
2,980万円
2,980万円
| 間取り | 2SDK | 階数 | 4階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成6年9月 | 専有面積 | 54.80㎡ |
| 所在地 | 大阪市都島区高倉町1丁目10番30号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「都島」駅 徒歩約10分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 寝屋川市河北中町 戸建
販売価格
1,380万円
1,380万円
| 間取り | 6LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和63年12月 | 専有面積 | 114.10㎡ |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市河北中町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR片町線「四条畷」駅 徒歩約16分 | ||
| 建物面積 | 1階42.87㎡ 2階50.33㎡ 3階:20.90 | 土地面積 | 77.25㎡ |



