
中古マンション メロディハイム東船場
販売価格
3,490万円
3,490万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 6階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和54年3月 | 専有面積 | 68.21㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区農人橋1-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目」駅徒歩約2分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ソシオタワー南船場
販売価格
5,380万円
5,380万円
| 間取り | 1LDK | 階数 | 14階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成12年2月 | 専有面積 | 50.19㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区南船場一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 大宮第4コーポA棟
販売価格
590万円
590万円
| 間取り | 3DK | 階数 | 4階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和44年9月 | 専有面積 | 56.20㎡ |
| 所在地 | 大阪市旭区大宮4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション チサンマンション靭公園
販売価格
3,980万円
3,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和53年10月 | 専有面積 | 70.52㎡ |
| 所在地 | 大阪市西区靱本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線「阿波座」駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線「本町」駅 徒歩11分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪府東大阪市五条町 戸建
販売価格
1,980万円
1,980万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成18年6月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府東大阪市五条町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | 83.83㎡ | 土地面積 | 82.60㎡ |
中古マンション 小阪ハイライフ
販売価格
1,980万円
1,980万円
| 間取り | ワンルーム | 階数 | 7階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和55年2月 | 専有面積 | 56.73㎡ |
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨栄町1-3-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅まで徒歩約5分 JR東西線「永和」駅まで徒歩約13分 難波、梅田 アクセス一本の交通利便性です! | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪府守口金田町 車庫付戸建
販売価格
1,450万円
1,450万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府守口市金田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 大日駅まで徒歩約21分 | ||
| 建物面積 | 84.83㎡ | 土地面積 | 41.34㎡ |
中古マンション プロスパーⅠ東大阪
販売価格
680万円
680万円
| 間取り | 2DK | 階数 | 7階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成1年12月 | 専有面積 | 41.58㎡ |
| 所在地 | 大阪府東大阪市下六万寺3丁目7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「瓢箪山」駅まで徒歩約17分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪市西成区松2丁目 民泊戸建
販売価格
1,680万円
1,680万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和不明年月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市西成区松2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線・南海本線「天下茶屋」駅徒歩約10分 | ||
| 建物面積 | 公簿1階19.43㎡、2階10.03㎡ | 土地面積 | 37.75㎡ |
新築戸建 西成区千本北二丁目 新築戸建
販売価格
3,880万円
3,880万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和8年3月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市西成区千本北二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ四ツ橋線「岸里」駅 徒歩約11分 南海汐見橋線「西天下茶屋」駅 徒歩約7分 | ||
| 建物面積 | 1階部分:18.63㎡ 2階部分:34.02㎡ 3階部分:34.02㎡ 延床面積:86.67㎡ | 土地面積 | 53.54㎡ |



