
中古マンション ベルソネール杭瀬
販売価格
1,898万円
1,898万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 6階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和63年3月 | 専有面積 | 53.01㎡ |
| 所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬南新町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線「大物」駅 徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 東大阪市小阪本町2丁目 戸建
販売価格
6,100万円
6,100万円
| 間取り | 2SLDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和2年5月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府東大阪市小阪本町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅徒歩約10分 | ||
| 建物面積 | 102.63㎡ | 土地面積 | 106.52㎡ |
中古戸建 シャルマンフジビルト・モアー勝山
販売価格
4,280万円
4,280万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成14年2月 | 専有面積 | 60.45㎡ |
| 所在地 | 大阪市生野区勝山北一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線「桃谷」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション サニーハウス谷町
販売価格
3,380万円
3,380万円
| 間取り | 2SDK | 階数 | 8階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和57年2月 | 専有面積 | 53.90㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区十二軒町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩4分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩4分 大阪メトロ中央線「谷町四丁目」駅 徒歩約7分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪市鶴見区緑3丁目 戸建
販売価格
3,290万円
3,290万円
| 間取り | 4LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成13年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市鶴見区緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | 1階36.45㎡ 2階36.45㎡ 3階36.45㎡ 計109.35㎡ | 土地面積 | 60.89㎡ |
中古マンション リベール谷町
販売価格
7,999万円
7,999万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 9階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成17年11月 | 専有面積 | 75.20㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町7-1-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀緑地線 「谷町六丁目」駅徒歩約4分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 谷町アーバンライフ
販売価格
7,799万円
7,799万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成16年3月 | 専有面積 | 71.49㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区安堂寺町1-4-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩約2分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 関目グリーンハイツC棟
販売価格
1,690万円
1,690万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和52年2月 | 専有面積 | 59.4㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区関目6丁目14-39 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線「関目」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 ファミール都島ステーションサイド
販売価格
4,990万円
4,990万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成12年1月 | 専有面積 | 73.05㎡ |
| 所在地 | 大阪市都島区内代町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ⼤阪メトロ⾕町線「野江内代」駅 徒歩4分約 JRおおさか東線「JR野江」駅 徒歩約7分 京阪本線「野江」駅 徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ブランズタワー大阪備後町
販売価格
6,780万円
6,780万円
| 間取り | 1LDK | 階数 | 4階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成26年1月 | 専有面積 | 55.03㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区備後町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線「堺筋本町」駅 徒歩5分 大阪メトロ堺筋線「堺筋本町」駅 徒歩5分 大阪メトロ堺筋線「北浜」駅 徒歩8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



