
中古マンション クレイドル谷町
販売価格
1,680万円
1,680万円
| 間取り | ワンルーム | 階数 | 9階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和59年11月 | 専有面積 | 37.83㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町7丁目5-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅まで徒歩約5分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション センティア港エルグレース
販売価格
4,180万円
4,180万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 9階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成18年1月 | 専有面積 | 70.02㎡ |
| 所在地 | 大阪市港区波除4丁目1番30号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線「弁天町」駅徒歩約10分 JR大阪環状線「弁天町」駅徒歩約7分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪市中央区上町1丁目戸建
販売価格
7,980万円
7,980万円
| 間取り | 4LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成3年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市中央区上町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線、長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩約9分。大阪メトロ長堀鶴見緑地線「玉造」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | 延床面積117.93㎡ | 土地面積 | 66.88㎡ |
中古戸建 大阪市鶴見区緑3丁目 戸建
販売価格
3,480万円
3,480万円
| 間取り | 4LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成13年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市鶴見区緑3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | 1階36.45㎡ 2階36.45㎡ 3階36.45㎡ 計109.35㎡ | 土地面積 | 60.89㎡ |
中古マンション リベール谷町
販売価格
7,999万円
7,999万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 9階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成17年11月 | 専有面積 | 75.20㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町7-1-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀緑地線 「谷町六丁目」駅徒歩約4分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ローレルコート谷町
販売価格
6,480万円
6,480万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成10年2月 | 専有面積 | 72.22㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区谷町8-1-43 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町筋線 「谷町九丁目」徒歩約5分 「谷町六丁目」徒歩約6分 近鉄「大阪上本町」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 谷町アーバンライフ
販売価格
7,799万円
7,799万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成16年3月 | 専有面積 | 71.49㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区安堂寺町1-4-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅徒歩約2分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション エステムコート新大阪ⅩⅢニスタ
販売価格
3,450万円
3,450万円
| 間取り | 1SDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和1年9月 | 専有面積 | 42.29㎡ |
| 所在地 | 大阪市淀川区木川東3-10-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線「西中島南方」駅徒歩約9分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 関目グリーンハイツC棟
販売価格
1,780万円
1,780万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和52年2月 | 専有面積 | 59.4㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区関目6丁目14-39 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線「関目」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 ファミール都島ステーションサイド
販売価格
4,990万円
4,990万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成12年1月 | 専有面積 | 73.05㎡ |
| 所在地 | 大阪市都島区内代町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | ⼤阪メトロ⾕町線「野江内代」駅 徒歩4分約 JRおおさか東線「JR野江」駅 徒歩約7分 京阪本線「野江」駅 徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



