
中古マンション メロディハイム東船場
販売価格
3,699万円
3,699万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 6階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和54年3月 | 専有面積 | 68.21㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区農人橋1-4-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・中央線「谷町四丁目」駅徒歩約2分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ソシオタワー南船場
販売価格
5,380万円
5,380万円
| 間取り | 1LDK | 階数 | 14階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成12年2月 | 専有面積 | 50.19㎡ |
| 所在地 | 大阪市中央区南船場一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 大宮第4コーポA棟
販売価格
780万円
780万円
| 間取り | 3DK | 階数 | 4階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和44年9月 | 専有面積 | 56.20㎡ |
| 所在地 | 大阪市旭区大宮4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション チサンマンション靭公園
販売価格
3,980万円
3,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和53年10月 | 専有面積 | 70.52㎡ |
| 所在地 | 大阪市西区靱本町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線「阿波座」駅 徒歩5分 大阪メトロ御堂筋線「本町」駅 徒歩11分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 大宮第4コーポA棟
販売価格
1,298万円
1,298万円
| 間取り | 3DK | 階数 | 1階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和44年9月 | 専有面積 | 56.20㎡ |
| 所在地 | 大阪市旭区大宮4丁目11番1号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「千林大宮」駅 徒歩約7分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション エルベロワイヤル壱六
販売価格
3,480万円
3,480万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 14階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和57年6月 | 専有面積 | 63.28㎡ |
| 所在地 | 大阪市西区江之子島一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅 徒歩5分 大阪メトロ中央線「阿波座」駅 徒歩5分 京阪電鉄中之島線「中之島」駅 徒歩11分 大阪シティバス「土佐堀三丁目」停 徒歩3分 「大阪駅前」停まで約11分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪府東大阪市五条町 戸建
販売価格
2,300万円
2,300万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成18年6月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府東大阪市五条町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「枚岡」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | 83.83㎡ | 土地面積 | 82.60㎡ |
中古マンション ライオンズマンション鶴橋
販売価格
2,780万円
2,780万円
| 間取り | 2SLDK | 階数 | 10階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成4年2月 | 専有面積 | 58.62㎡ |
| 所在地 | 大阪市生野区鶴橋五丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線・大阪線「鶴橋」駅 徒歩8分 JR環状線「鶴橋」駅 徒歩8分 大阪メトロ千日前線「鶴橋」駅 徒歩10分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 小阪ハイライフ
販売価格
1,980万円
1,980万円
| 間取り | ワンルーム | 階数 | 7階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和55年2月 | 専有面積 | 56.73㎡ |
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨栄町1-3-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅まで徒歩約5分 JR東西線「永和」駅まで徒歩約13分 難波、梅田 アクセス一本の交通利便性です! | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪府守口金田町 車庫付戸建
販売価格
1,450万円
1,450万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府守口市金田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 大日駅まで徒歩約21分 | ||
| 建物面積 | 84.83㎡ | 土地面積 | 41.34㎡ |



