中古戸建 西淀川区佃1丁目 店舗・居宅
販売価格
1,500万円
1,500万円
間取り | - | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和51年1月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市西淀川区佃1丁目23番15号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「千舟」駅 徒歩9分 | ||
建物面積 | 1階 30.43㎡ 2階 31.71㎡ 3階 31.71㎡ 合計 93.85㎡ | 土地面積 | 55.33㎡ |
中古マンション 花川アーバンライフ
販売価格
1,280万円
1,280万円
間取り | 3LDK | 階数 | 8階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和49年12月 | 専有面積 | 59.30㎡ |
所在地 | 大阪市西淀川区花川二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「姫島」駅 徒歩8分 JR東海道本線「塚本」駅 徒歩11分 JR東西線「御幣島」駅 徒歩12分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ローレルタワー夕陽丘イーストレジデンス
販売価格
4,990万円
4,990万円
間取り | 2LDK | 階数 | 4階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成24年10月 | 専有面積 | 64.69㎡ |
所在地 | 大阪市天王寺区小宮町4番13号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘 駅 徒歩8 分 近鉄大阪線 大阪上本町駅 徒歩9 分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ペルル堺ウイングタワー
販売価格
3,498万円
3,498万円
間取り | 4LDK | 階数 | 11階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成16年9月 | 専有面積 | 87.16㎡ |
所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁1-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩約12分 阪堺電気軌道境線 宿院駅 徒歩約5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 東大阪市鴻池徳庵町 戸建
販売価格
2,280万円
2,280万円
間取り | 4LDK | 階数 | 3階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成12年1月 | 専有面積 | 98.34㎡ |
所在地 | 大阪府東大阪市鴻池徳庵1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR片町線 鴻池新田駅 約12分 | ||
建物面積 | 1階21.84 2階38.25 3階38.25 | 土地面積 | 60.25㎡ |
中古マンション ライオンズマンション尼崎
販売価格
3,980万円
3,980万円
間取り | 3LDK | 階数 | 10階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成4年2月 | 専有面積 | 95.78㎡ |
所在地 | 尼崎市潮江一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線「尼崎」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 大淀セントポリア
販売価格
2,780万円
2,780万円
間取り | 3LDK | 階数 | 9階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和56年9月 | 専有面積 | 65.61㎡ |
所在地 | 大阪市北区本庄西三丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋六丁目」駅 徒歩13分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ルアンジュ淀屋橋
販売価格
4,899万円
4,899万円
間取り | 2LDK | 階数 | 9階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成13年2月 | 専有面積 | 55.14㎡ |
所在地 | 大阪市中央区平野町4丁目5番6号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅 徒歩5分 京阪本線「淀屋橋」駅 徒歩5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 住吉区3丁目 店舗付住宅
販売価格
3,750万円
3,750万円
間取り | 3DK | 階数 | 3階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和55年10月 | 専有面積 | 102.32㎡ |
所在地 | 大阪市住吉区清水丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道 駅歩約3分 | ||
建物面積 | 一階36.54㎡ 二階36.73㎡ 三階29.05㎡ | 土地面積 | 58.37㎡ |
中古戸建 東大阪市中石切町5丁目 戸建
販売価格
1,480万円
1,480万円
間取り | 4LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和60年7月 | 専有面積 | 84.24㎡ |
所在地 | 大阪府東大阪市中石切町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 近鉄けいはんな線 新石切 駅歩17分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 72.68㎡ |