
中古マンション パレ京橋1番館
販売価格
3,198万円
3,198万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和58年月 | 専有面積 | 68.85㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区野江1-11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「京橋」駅まで徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 日商岩井グリーンサイドマンション
販売価格
1,980万円
1,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和54年9月 | 専有面積 | 62.72㎡ |
| 所在地 | 豊中市利倉西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線「園田」駅 徒歩15分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ノバカネイチ勝山公園
販売価格
2,499万円
2,499万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 7階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和62年4月 | 専有面積 | 52.74㎡ |
| 所在地 | 大阪市生野区勝山南四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR環状線「桃谷」駅 徒歩15分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 ネオハイツ城東
販売価格
2,200万円
2,200万円
| 間取り | 3DK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和56年10月 | 専有面積 | 53.76㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区今福東3丁目1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅徒歩10分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線、 今里筋線「蒲生四丁目」駅徒歩13分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 プレアール深江橋Ⅱ
販売価格
10,600万円
10,600万円
| 間取り | - | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和61年3月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市東成区深江北3丁目7番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | 1階:153.08㎡ 2階~5階:各階136.89㎡ | 土地面積 | 192.79㎡ |
中古戸建 生野区新今里二丁目 戸建
販売価格
5,480万円
5,480万円
| 間取り | 1SLDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成22年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 生野区新今里二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「今里」駅 徒歩6分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 1階:42.43㎡、2階:42.98㎡ 延床面積:85.41㎡ | 土地面積 | 84.58㎡ |
中古マンション ネオハイツ東住吉
販売価格
2,480万円
2,480万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成9年6月 | 専有面積 | 70.35㎡ |
| 所在地 | 大阪市東住吉区中野2丁目5-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 ピュアホーム常磐町
販売価格
3,200万円
3,200万円
| 間取り | - | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和51年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ 御堂筋線「北花田」駅 徒歩約13分 | ||
| 建物面積 | 190.46㎡ | 土地面積 | 166.73㎡ |
中古マンション シティタワー梅田東
販売価格
11,980万円
11,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 34階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成28年12月 | 専有面積 | 71.40㎡ |
| 所在地 | 大阪市北区本庄西一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 5893.94㎡ |
中古マンション 深江橋コーポC号棟
販売価格
780万円
780万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和45年1月 | 専有面積 | 54.48㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区永田3-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩10分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



