
中古マンション 日商岩井グリーンサイドマンション
販売価格
1,980万円
1,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和54年9月 | 専有面積 | 62.72㎡ |
| 所在地 | 豊中市利倉西二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線「園田」駅 徒歩15分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 プレアール深江橋Ⅱ
販売価格
10,600万円
10,600万円
| 間取り | - | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和61年3月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市東成区深江北3丁目7番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | 1階:153.08㎡ 2階~5階:各階136.89㎡ | 土地面積 | 192.79㎡ |
中古戸建 生野区新今里二丁目 戸建
販売価格
5,480万円
5,480万円
| 間取り | 1SLDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成22年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 生野区新今里二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「今里」駅 徒歩6分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 1階:42.43㎡、2階:42.98㎡ 延床面積:85.41㎡ | 土地面積 | 84.58㎡ |
収益 ピュアホーム常磐町
販売価格
3,200万円
3,200万円
| 間取り | - | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和51年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ 御堂筋線「北花田」駅 徒歩約13分 | ||
| 建物面積 | 190.46㎡ | 土地面積 | 166.73㎡ |
中古マンション シティタワー梅田東
販売価格
11,980万円
11,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 34階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成28年12月 | 専有面積 | 71.40㎡ |
| 所在地 | 大阪市北区本庄西一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 5893.94㎡ |
中古マンション 深江橋コーポC号棟
販売価格
780万円
780万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和45年1月 | 専有面積 | 54.48㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区永田3-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩10分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 生野区林寺5丁目 一棟収益ビル
販売価格
20,000万円
20,000万円
| 間取り | - | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成2年7月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市生野区林寺5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大和路線「東部市場前」駅 徒歩10 分 | ||
| 建物面積 | 延床面積:453.21㎡ | 土地面積 | 93.71㎡ |
中古戸建 寝屋川市成美町 戸建
販売価格
3,200万円
3,200万円
| 間取り | 5LDK+DK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成11年8月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市成美町13番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「寝屋川市」駅 徒歩12分 | ||
| 建物面積 | 1階 63.92㎡ 2階 64.75㎡ 3階 29.64㎡ | 土地面積 | 121.91㎡ |
中古マンション 中津リバーサイドコーポD棟
販売価格
1,380万円
1,380万円
| 間取り | 3DK | 階数 | 13.14階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和46年1月 | 専有面積 | 69.85㎡ |
| 所在地 | 大阪市北区中津二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線「中津」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



