
中古マンション 小阪ハイライフ
販売価格
1,980万円
1,980万円
| 間取り | ワンルーム | 階数 | 7階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和55年2月 | 専有面積 | 56.73㎡ |
| 所在地 | 大阪府東大阪市御厨栄町1-3-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「河内小阪」駅まで徒歩約5分 JR東西線「永和」駅まで徒歩約13分 難波、梅田 アクセス一本の交通利便性です! | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪府守口金田町 車庫付戸建
販売価格
1,450万円
1,450万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府守口市金田町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線 大日駅まで徒歩約21分 | ||
| 建物面積 | 84.83㎡ | 土地面積 | 41.34㎡ |
中古マンション プロスパーⅠ東大阪
販売価格
680万円
680万円
| 間取り | 2DK | 階数 | 7階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成1年12月 | 専有面積 | 41.58㎡ |
| 所在地 | 大阪府東大阪市下六万寺3丁目7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「瓢箪山」駅まで徒歩約17分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪市西成区松2丁目 民泊戸建
販売価格
1,680万円
1,680万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和不明年月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市西成区松2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線・南海本線「天下茶屋」駅徒歩約10分 | ||
| 建物面積 | 公簿1階19.43㎡、2階10.03㎡ | 土地面積 | 37.75㎡ |
中古戸建 大阪市鶴見区浜3丁目 戸建
ご成約御礼
| 間取り | 5LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成5年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市鶴見区浜3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅 徒歩約11分 | ||
| 建物面積 | 合計104.92㎡ | 土地面積 | 37.71㎡ |
収益 プレアール深江橋Ⅱ
販売価格
10,600万円
10,600万円
| 間取り | - | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和61年3月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市東成区深江北3丁目7番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | 1階:153.08㎡ 2階~5階:各階136.89㎡ | 土地面積 | 192.79㎡ |
中古戸建 生野区新今里二丁目 戸建
販売価格
5,480万円
5,480万円
| 間取り | 1SLDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成22年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 生野区新今里二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「今里」駅 徒歩6分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 1階:42.43㎡、2階:42.98㎡ 延床面積:85.41㎡ | 土地面積 | 84.58㎡ |
収益 ピュアホーム常磐町
販売価格
3,200万円
3,200万円
| 間取り | - | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和51年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府堺市北区常磐町2丁 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ 御堂筋線「北花田」駅 徒歩約13分 | ||
| 建物面積 | 190.46㎡ | 土地面積 | 166.73㎡ |
中古マンション シティタワー梅田東
販売価格
11,980万円
11,980万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 34階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成28年12月 | 専有面積 | 71.40㎡ |
| 所在地 | 大阪市北区本庄西一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅 徒歩5分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | 5893.94㎡ |
中古マンション 深江橋コーポC号棟
販売価格
780万円
780万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和45年1月 | 専有面積 | 54.48㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区永田3-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩10分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



