
中古マンション 深江橋コーポC号棟
販売価格
780万円
780万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和45年1月 | 専有面積 | 54.48㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区永田3-1-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩10分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ブランズ西宮北口
販売価格
7,180万円
7,180万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成24年8月 | 専有面積 | 71.85㎡ |
| 所在地 | 西宮市芦原町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 生野区林寺5丁目 一棟収益ビル
販売価格
20,000万円
20,000万円
| 間取り | - | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成2年7月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市生野区林寺5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大和路線「東部市場前」駅 徒歩10 分 | ||
| 建物面積 | 延床面積:453.21㎡ | 土地面積 | 93.71㎡ |
中古戸建 守口市大久保町一丁目 戸建
販売価格
576万円
576万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和43年6月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 守口市大久保町一丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線「古川橋」駅 徒歩15分 大阪メトロ谷町線「大日」駅 徒歩18分 | ||
| 建物面積 | 1階:19.73㎡ 2階:18.90㎡ 延床面積:38.63㎡ | 土地面積 | 33.84㎡ |
中古戸建 寝屋川市成美町 戸建
販売価格
3,200万円
3,200万円
| 間取り | 5LDK+DK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成11年8月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市成美町13番23号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「寝屋川市」駅 徒歩12分 | ||
| 建物面積 | 1階 63.92㎡ 2階 64.75㎡ 3階 29.64㎡ | 土地面積 | 121.91㎡ |
中古マンション アドバンス大阪セレーノ
販売価格
1,830万円
1,830万円
| 間取り | 1K | 階数 | 15階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 令和2年1月 | 専有面積 | 21.28㎡ |
| 所在地 | 大阪市西区本田四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線「九条」駅 徒歩8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 中津リバーサイドコーポD棟
販売価格
1,380万円
1,380万円
| 間取り | 3DK | 階数 | 13.14階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和46年1月 | 専有面積 | 69.85㎡ |
| 所在地 | 大阪市北区中津二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ御堂筋線「中津」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



