
中古戸建 八尾市老原4丁目 戸建
販売価格
2180万円
2180万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成12年3月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 八尾市老原4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線「志紀」駅まで徒歩約17分 | ||
| 建物面積 | 1階36.00㎡,2階36.00㎡,3階26.28㎡ | 土地面積 | 60.50㎡ |
中古戸建 八尾市垣内4丁目 戸建
販売価格
1,600万円
1,600万円
| 間取り | 5LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | - | 専有面積 | 160.63㎡ |
| 所在地 | 大阪府八尾市垣内4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄信貴線 信貴山口駅まで徒歩13分 近鉄大阪線 恩智駅まで徒歩17分 近鉄大阪線 高安駅まで徒歩19分 | ||
| 建物面積 | 1階57.13㎡ 2階54.65㎡ 3階48.85㎡ | 土地面積 | 124.51㎡ |
中古マンション サンフォーリーフタウン桜ノ宮サンメゾンコート
販売価格
5,780万円
5,780万円
| 間取り | 2SLDK | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成28年7月 | 専有面積 | 70.12㎡ |
| 所在地 | 大阪市都島区中野町5丁目2番26号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR環状線「桜ノ宮」駅 徒歩約3分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ローレルコート八戸ノ里
販売価格
2,480万円
2,480万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 8階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成9年7月 | 専有面積 | 63.95㎡ |
| 所在地 | 東大阪市瓜生堂3-8-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波・奈良線「八戸ノ里」駅まで徒歩7分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション ノバカネイチ勝山公園
販売価格
2,499万円
2,499万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 7階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和62年4月 | 専有面積 | 52.74㎡ |
| 所在地 | 大阪市生野区勝山南四丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR環状線「桃谷」駅 徒歩15分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 ネオハイツ城東
販売価格
2,200万円
2,200万円
| 間取り | 3DK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和56年10月 | 専有面積 | 53.76㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区今福東3丁目1-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「今福鶴見」駅徒歩10分、大阪メトロ長堀鶴見緑地線、 今里筋線「蒲生四丁目」駅徒歩13分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
収益 プレアール深江橋Ⅱ
販売価格
10,600万円
10,600万円
| 間取り | - | 階数 | 5階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和61年3月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市東成区深江北3丁目7番15号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | 1階:153.08㎡ 2階~5階:各階136.89㎡ | 土地面積 | 192.79㎡ |
中古戸建 京都市右京区西院戸建
販売価格
1億3,000万円
1億3,000万円
| 間取り | 5SLDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成4年1月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 京都市右京区西院金槌町11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | - | ||
| 建物面積 | 282.82㎡ 1階 113.08㎡ 2階 95.75㎡ 3階 41.04㎡ 地下 32.95㎡ | 土地面積 | 261.78㎡ |
中古戸建 生野区新今里二丁目 戸建
販売価格
5,480万円
5,480万円
| 間取り | 1SLDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成22年2月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 生野区新今里二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄奈良線「今里」駅 徒歩6分 近鉄大阪線「今里」駅 徒歩6分 | ||
| 建物面積 | 1階:42.43㎡、2階:42.98㎡ 延床面積:85.41㎡ | 土地面積 | 84.58㎡ |
中古マンション ネオハイツ東住吉
販売価格
2,480万円
2,480万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成9年6月 | 専有面積 | 70.35㎡ |
| 所在地 | 大阪市東住吉区中野2丁目5-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「駒川中野」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



