


中古マンション 日商岩井グリーンサイドマンション
販売価格
1,200万円
1,200万円
間取り | 3LDK | 階数 | 4階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和54年9月 | 専有面積 | 63.84㎡ |
所在地 | 豊中市利倉西二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「園田」駅 徒歩15分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古戸建 鶴見区諸口4丁目 戸建
販売価格
1,298万円
1,298万円
間取り | 3DK | 階数 | 2階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和59年5月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市鶴見区諸口4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | - | ||
建物面積 | 1階:27.58㎡ 2階:26.32㎡ 延べ53.90㎡ | 土地面積 | 38.88㎡ |


中古戸建 鶴見区諸口4丁目 戸建
販売価格
2,685万円
2,685万円
間取り | 3LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 平成1年3月 | 専有面積 | 102.65㎡ |
所在地 | 大阪市鶴見区諸口四丁目14番23号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「鶴見緑地」駅徒歩約13分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「横堤」駅徒歩約14分 | ||
建物面積 | 1階 34.14㎡ 2階 35.35㎡ 3階 33.16㎡ | 土地面積 | 42.03㎡ |


中古マンション 大阪市西成区玉出東一丁目 戸建
販売価格
2,680万円
2,680万円
間取り | 4LDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 平成8年7月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市西成区玉出東一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海電鉄本線「岸里玉出」駅 徒歩4分 阪堺電気軌道阪堺線「東玉出」駅 徒歩2分 | ||
建物面積 | 延床面積:85.92㎡ 1階部分:18.48㎡ 2階部分:35.81㎡ 3階部分:31.63㎡ | 土地面積 | 47.44㎡ |

収益 ピュアホーム常磐町
販売価格
3,200万円
3,200万円
間取り | - | 階数 | 2階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和51年1月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪府堺市北区常磐町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ 御堂筋線「北花田」駅 徒歩約13分 | ||
建物面積 | 190.46㎡ | 土地面積 | 166.73㎡ |


土地 大阪市城東区鴫野東3丁目 土地
販売価格
5,490万円
5,490万円
間取り | - | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | - | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市城東区鴫野東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅徒歩約2分 JRおおさか東線・片町線「鴫野」駅徒歩約2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅徒歩約13分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 105.45㎡ |


中古マンション シティタワー梅田東
販売価格
13,498万円
13,498万円
間取り | 2LDK | 階数 | 34階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成28年12月 | 専有面積 | 71.40㎡ |
所在地 | 大阪市北区本庄西一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅 徒歩5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 5893.94㎡ |


中古マンション 深江橋コーポC号棟
販売価格
780万円
780万円
間取り | 2LDK | 階数 | 5階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和45年1月 | 専有面積 | 54.48㎡ |
所在地 | 大阪市城東区永田3-1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩10分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション ブランズ西宮北口
販売価格
7,180万円
7,180万円
間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成24年8月 | 専有面積 | 71.85㎡ |
所在地 | 西宮市芦原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩6分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション ペルル堺ウイングタワー
販売価格
3,498万円
3,498万円
間取り | 4LDK | 階数 | 11階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成16年9月 | 専有面積 | 87.16㎡ |
所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁1-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩約12分 阪堺電気軌道境線 宿院駅 徒歩約5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |