
収益 大阪市西成区玉出中1丁目 1棟収益アパート
販売価格
10,500万円
10,500万円
| 間取り | 1LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成29年4月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市西成区玉出中1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南海本線「岸里玉出」駅徒歩約4分 大阪メトロ四ツ橋線「玉出」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | 延床面積254.22㎡ | 土地面積 | 145.30㎡ |
中古マンション ユニハイム千船3番館
販売価格
2,500万円
2,500万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 11階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和62年2月 | 専有面積 | 60.54㎡ |
| 所在地 | 大阪市西淀川区御幣島二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線「御幣島」駅 徒歩5分 阪神本線「千船」駅 徒歩10分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古戸建 大阪市中央区上汐1丁目 戸建
販売価格
8,880万円
8,880万円
| 間取り | 4SLDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成17年8月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線・長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩約5分 | ||
| 建物面積 | 1階:42.22㎡ 2階:42.22㎡ 3階:42.22㎡ | 土地面積 | 60.48㎡ |
中古戸建 大阪市旭区大宮4丁目 戸建
販売価格
3,680万円
3,680万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成15年5月 | 専有面積 | 85.28㎡ |
| 所在地 | 大阪市旭区大宮4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「太子橋今市」駅 徒歩約8分 大阪メトロ谷町線「千林大宮」駅 徒歩約9分 | ||
| 建物面積 | 1階:29.52㎡ 2階:31.25㎡ 3階:24.48㎡ 合計85.28㎡ | 土地面積 | 60.03㎡ |
中古戸建 大阪市西成区松2丁目 民泊戸建
販売価格
2,280万円
2,280万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 2階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和不明年月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市西成区松2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ堺筋線・南海本線「天下茶屋」駅徒歩約10分 | ||
| 建物面積 | 公簿1階19.43㎡、2階10.03㎡ | 土地面積 | 37.75㎡ |
中古戸建 大阪市城東区成育3丁目 リノベーション戸建
販売価格
3,780万円
3,780万円
| 間取り | 4LDK | 階数 | - |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成11年7月 | 専有面積 | - |
| 所在地 | 大阪市城東区成育3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JRおおさか東線、JR野江駅徒歩3分 京阪本線,野江駅徒歩3分 | ||
| 建物面積 | 延床面積96.80㎡ 1階33.60㎡ ,2階31.60㎡,2階31.60㎡ | 土地面積 | 40.69㎡ |
中古マンション 城東関目プレジア
販売価格
4,799万円
4,799万円
| 間取り | 3LDK | 階数 | 9階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 平成14年月 | 専有面積 | 67.73㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区関目6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線「関目」徒歩約9分・大阪メトロ今里筋線「新森古市」駅徒歩約8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション パークプラザ森小路
販売価格
2,580万円
2,580万円
| 間取り | 2SLDK | 階数 | 8階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和52年10月 | 専有面積 | 59.40㎡ |
| 所在地 | 大阪市城東区成育5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅徒歩約2分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 緑橋ピアガーデンズ
販売価格
3,280万円
3,280万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 10階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和61年2月 | 専有面積 | 57.96㎡ |
| 所在地 | 大阪市東成区中本3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪メトロ中央線・今里筋線「緑橋」駅 徒歩約1分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |
中古マンション 阿倍野松崎町ハイツ 【リノベマンション】
販売価格
2,180万円
2,180万円
| 間取り | 2LDK | 階数 | 3階 |
|---|---|---|---|
| 築年数 | 昭和49年3月 | 専有面積 | 48.60㎡ |
| 所在地 | 大阪市阿倍野区松崎町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪環状線「天王寺」駅徒歩約8分、大阪メトロ谷町線「阿倍野」駅徒歩8分 | ||
| 建物面積 | - | 土地面積 | - |



