


中古戸建 城東区野江3丁目戸建
販売価格
4,490万円
4,490万円
間取り | 7SLDK | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 平成8年11月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市城東区野江3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「野江内代駅」徒歩5分 JRおおさか東線 「野江駅」 徒歩7分 京阪本線 「野江駅」 徒歩10分 | ||
建物面積 | 一階51.34㎡ 二階54.03㎡ 三階52.17㎡ 延床面積157.54㎡ | 土地面積 | - |


中古マンション 南森町ザ・マークス
販売価格
5,780万円
5,780万円
間取り | 2SLDK | 階数 | 9階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成26年5月 | 専有面積 | 60.00㎡ |
所在地 | 大阪市北区天神西町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「南森町」駅 徒歩4分 大阪メトロ堺筋線「南森町」駅 徒歩4分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |

収益 ピュアホーム常磐町
販売価格
3,200万円
3,200万円
間取り | - | 階数 | 2階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和51年1月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪府堺市北区常磐町2丁 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ 御堂筋線「北花田」駅 徒歩約13分 | ||
建物面積 | 190.46㎡ | 土地面積 | 166.73㎡ |


土地 大阪市城東区鴫野東3丁目 土地
販売価格
5,490万円
5,490万円
間取り | - | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | - | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市城東区鴫野東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ今里筋線「鴫野」駅徒歩約2分 JRおおさか東線・片町線「鴫野」駅徒歩約2分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「蒲生四丁目」駅徒歩約13分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 105.45㎡ |


中古マンション シティタワー梅田東
販売価格
13,498万円
13,498万円
間取り | 2LDK | 階数 | 34階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成28年12月 | 専有面積 | 71.40㎡ |
所在地 | 大阪市北区本庄西一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「天神橋筋六丁目」駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線「中崎町」駅 徒歩5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 5893.94㎡ |


中古マンション マストタワー安堂寺
販売価格
6,980万円
6,980万円
間取り | 2LDK | 階数 | 15階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成21年12月 | 専有面積 | 70.06㎡ |
所在地 | 大阪市中央区安堂寺町二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「松屋町」駅 徒歩3分 大阪メトロ谷町線「谷町六丁目」駅 徒歩3分 大阪メトロ長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩3分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション 藤和シティコープ大手前Ⅱ
販売価格
5,490万円
5,490万円
間取り | 3LDK | 階数 | 12階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和58年11月 | 専有面積 | 96.27㎡ |
所在地 | 大阪市中央区大手通一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩5分 大阪メトロ谷町線「谷町四丁目」 徒歩5分 大阪メトロ中央線「谷町四丁目」駅 徒歩5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション 深江橋コーポC号棟
販売価格
780万円
780万円
間取り | 2LDK | 階数 | 5階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和45年1月 | 専有面積 | 54.48㎡ |
所在地 | 大阪市城東区永田3-1-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ中央線 深江橋駅 徒歩10分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション ブランズ西宮北口
販売価格
7,180万円
7,180万円
間取り | 3LDK | 階数 | 6階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成24年8月 | 専有面積 | 71.85㎡ |
所在地 | 西宮市芦原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪急神戸線「西宮北口」駅 徒歩6分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古マンション ペルル堺ウイングタワー
販売価格
3,498万円
3,498万円
間取り | 4LDK | 階数 | 11階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成16年9月 | 専有面積 | 87.16㎡ |
所在地 | 大阪府堺市堺区甲斐町東2丁1-33 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南海本線 堺駅 徒歩約12分 阪堺電気軌道境線 宿院駅 徒歩約5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |