


中古戸建 東大阪市鴻池徳庵町 戸建
販売価格
2,280万円
2,280万円
間取り | 4LDK | 階数 | 3階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成12年1月 | 専有面積 | 98.34㎡ |
所在地 | 大阪府東大阪市鴻池徳庵1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR片町線 鴻池新田駅 約12分 | ||
建物面積 | 1階21.84 2階38.25 3階38.25 | 土地面積 | 60.25㎡ |


中古マンション ライオンズマンション尼崎
販売価格
3,980万円
3,980万円
間取り | 3LDK | 階数 | 10階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成4年2月 | 専有面積 | 95.78㎡ |
所在地 | 尼崎市潮江一丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東海道本線「尼崎」駅徒歩5分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古戸建 住吉区3丁目 店舗付住宅
販売価格
3,750万円
3,750万円
間取り | 3DK | 階数 | 3階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和55年10月 | 専有面積 | 102.32㎡ |
所在地 | 大阪市住吉区清水丘3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線 我孫子道 駅歩約3分 | ||
建物面積 | 一階36.54㎡ 二階36.73㎡ 三階29.05㎡ | 土地面積 | 58.37㎡ |


土地 住吉区墨江 建築条件付土地
販売価格
1,985万円
1,985万円
間取り | - | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | - | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市住吉区墨江3丁目6番18号 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪堺電気軌道阪堺線「細井川」駅徒歩5分 南海高野線「沢ノ町」駅徒歩7分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | 92.66㎡ |

中古マンション 離宮ビル
販売価格
520万円
520万円
間取り | 2DK | 階数 | 2階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和41年10月 | 専有面積 | 47.34㎡ |
所在地 | 神戸市須磨区離宮西町二丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線「月見山」駅 徒歩10分 山陽電鉄本線「須磨寺」駅 徒歩10分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |

収益 生野区林寺5丁目 一棟収益ビル
販売価格
20,000万円
20,000万円
間取り | - | 階数 | - |
---|---|---|---|
築年数 | 平成2年7月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市生野区林寺5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR大和路線「東部市場前」駅 徒歩10 分 | ||
建物面積 | 延床面積:453.21㎡ | 土地面積 | 93.71㎡ |


中古マンション レ・ジェイド長居公園通
販売価格
5,980万円
5,980万円
間取り | 2LDK | 階数 | 13階 |
---|---|---|---|
築年数 | 令和3年11月 | 専有面積 | 86.81㎡ |
所在地 | 大阪市住吉区南住吉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ御堂線「長居」駅 徒歩10 分 JR阪和線「長居」駅 徒歩12分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |


中古戸建 阿倍野区松虫通3丁目 戸建
販売価格
6,000万円
6,000万円
間取り | 9DK | 階数 | 4階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成7年6月 | 専有面積 | - |
所在地 | 大阪市阿倍野区松虫通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪メトロ堺筋線「天下茶屋」駅 徒歩10 分 南海難波高野線「天下茶屋」駅徒 歩10 分 阪堺電気軌道阪堺線 徒歩約6分 | ||
建物面積 | 1階:31.68㎡ 2階:45.72㎡ 3階:55.44㎡ 4階:52.20㎡ | 土地面積 | 76.03㎡ |


中古マンション 天満ドリームマンション
販売価格
5,180万円
5,180万円
間取り | 5LDK | 階数 | 7階 |
---|---|---|---|
築年数 | 昭和52年11月 | 専有面積 | (内法)112.39㎡ |
所在地 | 大阪市都島区片町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩3分 京阪本線 京橋駅 徒歩11分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |

中古マンション リベール尼崎西難波
販売価格
3,680万円
3,680万円
間取り | 3LDK | 階数 | 15階 |
---|---|---|---|
築年数 | 平成18年1月 | 専有面積 | 66.27㎡ |
所在地 | 尼崎市西難波町四丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 阪神本線「出屋敷」駅 徒歩8分 阪神本線「尼崎」駅 徒歩15分 | ||
建物面積 | - | 土地面積 | - |